Clientes
Listado de clientes de Luz de Esperanza
| Id | Cliente | Nombre | Apellido | Teléfono | Teléfono 2 | Dirección | Localidad | Provincia | CUIT | Condición de IVA | Razón Social | Domicilio Fiscal | Localidad Fiscal | Provincia Fiscal | Código Postal Fiscal | Observaciones | Creado | Categoría | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0NmwwEDK | TRAMES SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 0XVopn0M | Ministerio Público Tutelar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 1Vizt3V4 | Alejandro Maria Molina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 1vsnKzGW | Sin nombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 2hqQEZog | Mercedes Giambastiani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 2rgziM4v | Sin nombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 3c36sGJK | Bromentan - Soluciones Sustentables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 3xtrYyki | OBRA HECHO A MANO | - | - | hola.obra@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 429THoQj | generacion sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - | |
| 56Fcl2Bx | Lola y Chango - Escudero Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/27/2026 | - |
Mostrando 10 de 566 registros