Insumos
Listado de insumos con codigos estructurados (Categoria-Subcategoria-Identificador)
| Codigo Insumo | Nombre Insumo | Unidad | Categoria | Sub Categoria | Precio | Presentacion | Proveedor | Mezcla | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT-ENV-BOT | - | Unidad | Insumo corte de botellas | - | $60,00 | - | ATR - A todo reciclado | No | 0 Unidad | |
| BOT-FAB-COR | Corte de vidrio de botella estándar | Hora | Insumo corte de botellas | Fabricación | $2.500,00 | - | Luz De Esperanza | No | 0 Hora | |
| LOG-CAD-HOR | Cadetería x Hora | Hora | Logística | Logística | $5.000,00 | - | Cadete Interno | No | 0 Hora | |
| LOG-FLE-AMBA | Flete AMBA | Viaje | Logística | Logística | $0,00 | - | Mario | No | 0 Viaje | |
| LOG-FLE-CABA | Flete CABA | Viaje | Logística | Logística | $0,00 | - | Mario | No | 0 Viaje | |
| LOG-REM | Remis/Uber al Cliente | Viaje | Logística | Logística | $0,00 | - | Remisería Cercana/ Uber | No | 0 Viaje | |
| VEL-CER-ACE | Aceite reciclado | Litro | Insumos velas | Ceras y Aditivos | $0,00 | - | ATR | No | 0 Litro | |
| VEL-CER-ADI | Aditivo mejorador | Kg | Insumos velas | Ceras y Aditivos | $4.400,00 | - | Tía Robertina | No | 0 Kg | |
| VEL-CER-EST | Estearina | Kg | Insumos velas | Ceras y Aditivos | $4.500,00 | - | Tía Robertina | No | 0 Kg | |
| VEL-CER-PAR | Parafina | Kg | Insumos velas | Ceras y Aditivos | $5.672,00 | - | Patagonia Candles | Si | 0 Kg |
Mostrando 10 de 60 registros